販売実績
※代表者前職実績を含む
沖縄県北部
新築戸建
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 名護市 | 名護市大南2丁目 | 3,500万円 |
| 名護市 | 名護市大南3丁目 | 3,300万円 |
| 名護市 | 名護市大南4丁目 | 3,200万円 |
| 名護市 | 名護市大西1丁目 | 3,480万円 |
| 名護市 | 名護市大西5丁目 | 2,980万円 |
| 名護市 | 名護市大西5丁目 | 3,190万円 |
| 名護市 | 名護市宮里3丁目 | 3,200万円 |
| 名護市 | 名護市宮里4丁目 | 2,650万円 |
| 名護市 | 名護市宮里4丁目 | 2,880万円 |
| 名護市 | 名護市宇茂佐の森4丁目 | 3,400万円 |
| 名護市 | 名護市宇茂佐の森4丁目 | 3,790万円 |
| 名護市 | 名護市振慶名 | 3,500万円 |
| 名護市 | 名護市振慶名 | 3,300万円 |
| 名護市 | 名護市振慶名 | 3,300万円 |
| 名護市 | 名護市田井等 | 3,400万円 |
| 名護市 | 名護市安和 | 2,580万円 |
| 名護市 | 名護市仲尾次 | 2,580万円 |
| 本部町 | 本部町豊原 | 3,580万円 |
| 本部町 | 本部町瀬底 | 3,250万円 |
| 今帰仁村 | 今帰仁村仲宗根 | 3,900万円 |
| 今帰仁村 | 今帰仁村平敷 | 3,800万円 |
| 金武町 | 金武町金武 | 3,550万円 |
| 金武町 | 金武町金武 | 3,190万円 |
中古戸建
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 名護市 | 名護市大南1丁目 | 900万円 |
| 名護市 | 名護市大南1丁目 | 1,200万円 |
| 名護市 | 名護市為又 | 1,690万円 |
| 名護市 | 名護市我部祖河 | 1,100万円 |
| 名護市 | 名護市我部祖河 | 2,200万円 |
| 名護市 | 名護市港2丁目 | 2,980万円 |
| 名護市 | 名護市幸喜 | 5,780万円 |
| 名護市 | 名護市源河 | 1,690万円 |
| 本部町 | 本部町瀬底 | 1,950万円 |
| 本部町 | 本部町浜元 | 3,550万円 |
| 大宜味村 | 大宜味村田嘉里 | 2,480万円 |
| 金武町 | 金武町屋嘉 | 5,400万円 |
土地
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 名護市 | 名護市宮里5丁目 | 1,300万円 |
| 名護市 | 名護市宮里5丁目 | 1,300万円 |
| 名護市 | 名護市為又 | 1,250万円 |
| 名護市 | 名護市為又 | 1,300万円 |
| 名護市 | 名護市為又 | 1,600万円 |
| 名護市 | 名護市仲尾次 | 990万円 |
| 名護市 | 名護市仲尾次 | 990万円 |
| 名護市 | 名護市仲尾次 | 490万円 |
| 名護市 | 名護市稲嶺 | 350万円 |
| 名護市 | 名護市久志 | 500万円 |
| 名護市 | 名護市宇茂佐 | 1,390万円 |
| 本部町 | 本部町瀬底 | 1,300万円 |
| 本部町 | 本部町山川 | 1,050万円 |
| 本部町 | 本部町謝花 | 990万円 |
| 本部町 | 本部町浜元 | 4,400万円 |
| 今帰仁村 | 今帰仁村謝名 | 1,300万円 |
| 東村 | 東村慶佐次 | 2,000万円 |
| 金武町 | 金武町金武 | 2,100万円 |
マンション
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 本部町 | ザエテルインディゴ本部 5階 | 5,400万円 |
| 本部町 | ザエテルインディゴ本部 7階 | 8,000万円 |
沖縄県中南部
新築戸建
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 糸満市 | 糸満市与座 | 2,580万円 |
| 糸満市 | 糸満市武富 | 3,980万円 |
| 糸満市 | 糸満市西川町 | 3,690万円 |
| 糸満市 | 糸満市糸満 | 3,380万円 |
| 糸満市 | 糸満市真栄里 | 3,280万円 |
| 糸満市 | 糸満市照屋 | 3,580万円 |
| 糸満市 | 糸満市照屋 | 3,280万円 |
| 糸満市 | 糸満市潮崎町4丁目 | 4,980万円 |
| 糸満市 | 糸満市真栄平 | 2,680万円 |
| 糸満市 | 糸満市米須 | 3,180万円 |
| 沖縄市 | 沖縄市泡瀬2丁目 | 2,900万円 |
| うるま市 | うるま市豊原 | 3,900万円 |
| うるま市 | うるま市田場 | 2,880万円 |
| うるま市 | うるま市西原 | 3,480万円 |
中古戸建
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 糸満市 | 糸満市潮崎町4丁目 | 4,480万円 |
| 糸満市 | 糸満市潮崎町3丁目 | 9,000万円 |
| 豊見城市 | 豊見城市嘉数 | 2,200万円 |
| うるま市 | うるま市川崎 | 2,980万円 |
土地
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 糸満市 | 糸満市兼城 | 990万円 |
| 糸満市 | 糸満市山城 | 1,600万円 |
| 糸満市 | 糸満市潮崎町3丁目 | 3,000万円 |
| 糸満市 | 糸満市潮崎町3丁目 | 2,980万円 |
| 糸満市 | 糸満市潮崎町4丁目 | 2,980万円 |
| 糸満市 | 糸満市糸満 | 1,900万円 |
| 南城市 | 南城市つきしろ | 1,400万円 |
| 南城市 | 南城市つきしろ | 1,500万円 |
| 豊見城市 | 豊見城市我那覇 | 7,200万円 |
中古マンション
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 糸満市 | Fステージ西崎 3階 | 3,200万円 |
マンション
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 豊見城市 | Fステージ豊崎パークフロント 7階 | 3,800万円 |
| 豊見城市 | ジオーシャンテラス豊崎サンセットテラス 11階 | 5,480万円 |
| 那覇市 | ブランシエラ那覇曙プレミスト 13階 | 6,200万円 |
| 那覇市 | 首里ハイム観音堂前 4階 | 380万円 |
| 沖縄市 | ワイズ宮里 3階 | 2,380万円 |
| 沖縄市 | ミオビエント泡瀬 6階 | 2,480万円 |
| 沖縄市 | アップランド比屋根 7階 | 3,200万円 |
| 北谷町 | ニューライフ北谷 8階 | 2,200万円 |
沖縄県外
マンション
| 市区町村 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 朝日マンション蒔田 3階 | 3,300万円 |